8月17日(水)現在
| H17年度 前年度順位 |
有薗 | 榎 | 松本 | 大平 | 鄭 | 井手口 | 小田 | 竹内 | 富澤 | 大垣 | 坂本 | 立花 | 高祖 | 冨永 | 藤本 | 佐藤文 | 中原 | 久田 | 木村 | 佐藤直 | 中川 | 山口 | 岩永 | 高村 | 進 | 笹本 | 勝 敗 | 試合数 | 勝ち点 | 順位 | ||||
| 1 | 有薗 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 - 1 | 5 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 榎 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 - 4 | 12 | 43 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 - 4 | 9 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 大平 | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 鄭 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 - 4 | 10 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 井手口 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 - 4 | 8 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 小田 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 - 3 | 6 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 竹内 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 4 | 11 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 富澤 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | 12 | 27 | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | 大垣 | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 坂本 | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 立花 | 0 | 3 | 3 | 2 - 1 | 3 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 高祖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | 11 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | 冨永 | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 藤本 | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全休 | 佐藤(文) | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全休 | 中原 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 - 4 | 9 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 全休 | 久田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 - 6 | 9 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 休部中 | 木村 | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 休部中 | 佐藤(直) | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新 | 中川 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 - 0 | 12 | 48 | 1 | |||||||||||||||||
| 新 | 山口 | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新 | 岩永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 7 | 7 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 新 | 高村 | 0 - 0 | 0 | 0 | 全休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名誉 | 進 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名誉 | 笹本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 勝者・・・3 敗者・・・2、1、0のいづれか
※ 勝ち点は各試合毎の取得セットに試合数を加算した点数となります。
(例)3−0で勝った場合:取得セット3+試合数1=4点
1−3で負けた場合:取得セット1+試合数1=2点
※ 順位の優先度は下記とします。
1.勝利数 2.試合数 3.勝ち点 4.直接対決での勝者
歴代覇者ページへ